Homepage 2009 - Solar Gard Night Rally Championship Solar Gard 1. Night Rally

Solar Gard 1. Night Rally

Race Program
1. Leg - 18.07.2009
SS 1 Solar Gard
SS 2 Polonez
SS 3 İMK
General Classification of Groups
Group A
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 2 Alptekin Işıkalp Alptekin Işıkalp Serdar Aydın Citroen Saxo A6 00:15:04.3 00:15:04.3
2 7 Halim Özal Halim Özal Yılmaz Tok Citroen C2 A6 00:15:22.2 00:15:22.2
3 4 Keşfi Özgüç Keşfi Özgüç Akın Bilgütay Renault 19 A7 00:15:25.5 00:15:25.5
4 19 İlhan Mutluay İlhan Mutluay Gürkal Menderes Nissan Micra A6 00:17:09.1 00:17:09.1
5 3 Halid Avdagiç Halid Avdagiç Özhan Varinli Fiat Palio A6 00:17:28.7 00:17:28.7
Group N
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 5 Orhan Avcıoğlu Orhan Avcıoğlu Burak Akçay Fiat Palio N2 00:15:18.9 00:15:18.9
2 6 Ertan Nacaroğlu Ertan Nacaroğlu Atıl Atılgan Fiat Palio N2 00:15:39.6 00:15:39.6
3 9 Can Artam Can Artam Onur Tezcan Fiat Palio N2 00:15:44.9 00:15:44.9
4 8 Sirun Arhanyan Sirun Arhanyan Cem Nomer Fiat Palio N2 00:16:39.3 00:16:39.3
5 12 Tibet Celepgil Gökhan Saraçoğlu Tibet Celepgil Fiat Palio N2 00:17:41.3 00:17:41.3
6 11 Roya Angejiheidari Roya Angejiheidari Burçin Korkmaz Fiat Palio N2 00:18:17.6 00:18:17.6
7 20 Philip Hall Philip Hall Cengiz Arbaç Fiat Palio N2 00:18:33.3 00:18:33.3
Group H
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 10 Cumhur Önder Cumhur Önder Muammer Güneşdoğdu Mitsubishi Lancer Evo 3 H12 00:16:50.3 00:16:50.3
2 16 Rıza Çukurova Rıza Çukurova Yeşim Çukurova Fiat 131 H10 00:23:57.6 00:23:57.6
Group K
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 14 Engin Kap Engin Kap Can Eroskay Ford Escort MK2 K2 00:15:29.3 00:15:29.3