Homepage 2004 - Turkish Rally Championship 25. Pirelli Rally

25. Pirelli Rally

Race Program
1. Leg - 08.05.2004
SS 1 Yeşilçay
SS 2 Karatepe
SS 3 Başyatak
SS 4 Alacalı
SS 5 Avcımeşe
2. Leg - 09.05.2004
SS 6 Yeşilçay
SS 7 Karatepe
SS 8 Başyatak
SS 9 Alacalı
SS 10 Avcımeşe
General Classification
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 1 Ford Opet Rallye Sport Serkan Yazıcı Can Okan Ford Focus WRC A8 01:09:21.8 01:09:21.8
2 6 Atölye Kazaz Hakan Dinç Serdar Kurbanzade Subaru Impreza WRX N4 01:10:18.7  00:10.0  01:10:28.7
3 2 Citroen Sport Türkiye Ercan Kazaz Cem Bakançocukları Citroen Saxo S1600 S16 01:11:10.8 01:11:10.8
4 28 Cengiz Yıldız Motorsport Murat Ersönmez Burak Erdener Mitsubishi Lancer Evo 8 A8 01:11:08.9  00:20.0  01:11:28.9
5 7 Fiat Abarth Motorsports Hamdi Ünal Kaan Özşenler Fiat Palio S1600 S16 01:11:40.0 01:11:40.0
6 14 Ender Alkoçlar Ender Alkoçlar İsmet Özbakır Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 01:11:41.3  00:10.0  01:11:51.3
7 19 Mobil ST Racing Ali Ersin Ahmet Yörük Mitsubishi Lancer Evo 6 A8 01:11:53.4 01:11:53.4
8 16 Renault Performans Team Ethem Genim Atıl Atılgan Renault Clio S1600 S16 01:12:00.7 01:12:00.7
9 20 Opel Motor Sport Tarık Öktem Bahadır Gücenmez Opel Corsa S1600 S16 01:12:32.1 01:12:32.1
10 18 Cengiz Yıldız Motorsport Cengiz Yıldız Batuhan Memişyazıcı Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:12:48.7 01:12:48.7
11 15 Mobil ST Racing Celal Gülerhan Mehmet Yazıcı Mitsubishi Lancer N4 01:12:51.5 01:12:51.5
12 9 Ahmet Hasbay Ahmet Hasbay Tamer Hasbay Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 01:12:59.2 01:12:59.2
13 17 Renault Performans Team Burak Çukurova Alparslan Çukurova Renault Clio S1600 S16 01:12:04.6  01:00.0  01:13:04.6
14 25 Citroen Sport Türkiye İbrahim Okyay Aras Dinçer Citroen Saxo S1600 S16 01:13:09.7 01:13:09.7
15 22 Atölye Kazaz Mustafa Bayraktar Ufuk Uluocak Subaru Impreza N4 01:13:37.8 01:13:37.8
16 13 Burhan Kuru Burhan Kuru Aykan Alakoç Mitsubishi Lancer Evo 7 N4 01:13:46.0 01:13:46.0
17 29 Kerem Üstünkaya Kerem Üstünkaya Bülent Korzay Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:14:28.2 01:14:28.2
18 4 Mobil ST Racing Nejat Avcı Özden Yılmaz Opel Corsa A6 01:15:01.2 01:15:01.2
19 24 Cengiz Yıldız Motorsport Tansel Üründül Özcan Opçin Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 01:15:09.4 01:15:09.4
20 12 Citroen Sport Türkiye Fatih Kara Burak Kara Citroen Saxo A6 01:15:21.1 01:15:21.1
21 32 Ford Opet Rallye Sport Yağız Avcı Ersan Alkır Ford Focus A7 01:15:52.4 01:15:52.4
22 36 Alptekin Işıkalp Alptekin Işıkalp Andaç Günsoy Citroen Saxo A6 01:15:52.9 01:15:52.9
23 23 Yüksel Özgür Yüksel Özgür İlhan Mutluay Subaru Impreza WRX N4 01:17:50.3 01:17:50.3
24 27 Uğur Kızıl Uğur Kızıl Hüseyin Demirel Renault 19 16S A7 01:17:57.4 01:17:57.4
25 50 Citroen Sport Türkiye Uğur Soylu Bora Arabacı Citroen Saxo N2 01:18:16.7  00:10.0  01:18:26.7
26 30 Güven Bostancı Güven Bostancı Haluk Etel Ford Puma A6 01:19:51.4  00:10.0  01:20:01.4
27 33 Delta Sport Levent Gür Serdar Altuner Fiat Palio N2 01:21:12.1 01:21:12.1
28 41 Cengiz Yıldız Motorsport Kerem Baykal Mert Süzgen Peugeot 306 GTI N3 01:21:59.3 01:21:59.3
29 44 Mobil ST Racing Zeynep Merkit Begüm Özkan Peugeot 306 A7 01:22:01.5 01:22:01.5
30 55 Delta Sport Dağhan Ünlüdoğan Ahmet Sami Can Fiat Palio N2 01:22:17.5 01:22:17.5
31 56 Berkay Ayberk Berkay Ayberk Nehir Yılmaz Opel Astra GSI N3 01:21:29.1  00:50.0  01:22:19.1
32 31 Burak Büyükpınar Burak Büyükpınar Gökhan Başiplikçi Fiat Bravo N3 01:22:26.7 01:22:26.7
33 26 TOK Sport Emre Ergökçen Can Çelebi Citroen Saxo A6 01:22:46.7 01:22:46.7
34 60 Engin Dağıtmaç Engin Dağıtmaç Serhat Yüce Peugeot 106 GTI N2 01:22:55.3  00:10.0  01:23:05.3
35 40 Keşfi Özgüç Keşfi Özgüç Akın Bilgütay Subaru Impreza A8 01:23:51.7 01:23:51.7
36 51 Citroen Sport Türkiye Ayça Hasbay Merve Hasbay Citroen Saxo A6 01:25:00.1 01:25:00.1
37 67 Delta Sport Burak Tegül Boğaç Hürzat Fiat Palio A6 01:24:57.1  01:30.0  01:26:27.1
38 63 İlker Bahadır İlker Bahadır Levent Hançer Fiat Palio A6 01:25:55.4  01:00.0  01:26:55.4
39 49 Delta Sport Osman Özdoğan Yıldırım Meral Fiat Palio N2 01:28:27.2 01:28:27.2
40 37 Delta Sport Burak Ertem Mert Yılmaz Fiat Palio N2 01:29:57.3 01:29:57.3
41 52 Cengiz Kabatepe Zafer Kabatepe Cengiz Kabatepe Ford Ka A5 01:30:38.0 01:30:38.0
42 58 Suat Ünver Suat Ünver Fatih Egemen Citroen Saxo N2 01:27:37.4  05:00.0  01:32:37.4
43 59 Ford Opet Rallye Sport Halit Bolkan Murat Tosun Ford Ka A5 01:32:57.9  00:10.0  01:33:07.9