Homepage 2005 - Castrol Istanbul Rally Championship 1. Castrol Istanbul Rally

1. Castrol Istanbul Rally

Race Program
1. Leg - 16.10.2005
SS 1 Fatih
SS 2 Ayvat
SS 3 Falih Rıfkı Atay
SS 4 Fatih
SS 5 Ayvat
SS 6 Falih Rıfkı Atay
General Classification of Groups
Group A
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 6 Delta Sport Dağhan Ünlüdoğan Ferhat İzzetoğlu Fiat Punto A6 00:49:40.8 00:49:40.8
2 18 Adil Küçüksarı Adil Küçüksarı Cihan Özdamar Fiat Palio A6 00:49:49.6 00:49:49.6
3 15 Keşfi Özgüç Keşfi Özgüç Akın Bilgütay Renault 19 16S A7 00:52:02.8 00:52:02.8
4 25 Uğur Tatlıcı Uğur Tatlıcı Emre Kuzucu Fiat Palio A6 00:54:47.2 00:54:47.2
5 30 İlhan Mutluay İlhan Mutluay Can Sipahioğlu Nissan Micra A5 00:56:04.8 00:56:04.8
6 20 Murat Günarslan Murat Günarslan Kemal Çetinkaya Lada Samara A6 00:58:41.8 00:58:41.8
7 16 Tunç Tümşen Tunç Tümşen Fatih Yalçınkaya Renault 19 16S A7 01:03:25.6 01:03:25.6
Group N
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 2 Güven Bostancı Güven Bostancı Vedat Bostancı Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 00:47:01.1 00:47:01.1
2 8 Celal Özben Celal Özben Erkan Güleren Mitsubishi Lancer Evo 7 N4 00:47:21.3 00:47:21.3
3 5 Ford Rallye Sport Emre Yurdakul Can Erkal Ford Fiesta ST N3 00:47:42.2 00:47:42.2
4 14 Atölye Kazaz Uğur Soylu Fatih İnan Subaru Impreza N4 00:48:30.9 00:48:30.9
5 4 TOK Sport Sinan Pulat Bülent Taneri Subaru Impreza N4 00:49:05.3 00:49:05.3
6 11 TOK Sport Osman Güney Serhat Erdoğan Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 00:50:15.7 00:50:15.7
7 12 TOK Sport Şakir Şişman Özden Yılmaz Subaru Impreza N4 00:51:18.2 00:51:18.2
8 35 Delta Sport Sirun Arhanyan Ali Yaşar Fiat Palio N2 00:51:58.2 00:51:58.2
9 27 Delta Sport Sencer Erim Kuvvet Erim Fiat Palio N2 00:52:28.8 00:52:28.8
10 24 Delta Sport Serhat Öztemir Hakan İpkin Fiat Palio N2 00:52:42.7 00:52:42.7
11 39 Delta Sport Menderes Okur Burak Süel Fiat Palio N2 00:54:31.2 00:54:31.2
12 26 Orhan Arda Orhan Arda Gürkal Menderes Fiat Palio N2 00:55:03.6 00:55:03.6
13 37 Tunç Tuncer Tunç Tuncer Kayhan Aksoy Fiat Palio N2 00:54:22.5 00:00:50.0 00:55:12.5
14 13 ST Racing Örsan Örs Hakan Uçucu Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 00:55:51.3 00:55:51.3
15 52 Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz İlyas Sönmez Fiat Palio N2 00:55:42.1 00:00:30.0 00:56:12.1
16 34 Taner Oylukan Melih Tarhan Taner Oylukan Fiat Palio N2 00:57:14.4 00:57:14.4
17 43 Delta Sport Burcu Çetinkaya Nehir Yılmaz Fiat Palio N2 00:58:12.3 00:58:12.3
18 47 Rıza Gürhan Günay Rıza Gürhan Günay Serkan Birincioğlu Opel Astra N3 00:58:13.8 00:58:13.8
19 33 Berkay Ayberk Berkay Ayberk Orkun Demir Opel Astra N3 00:58:55.0 00:00:10.0 00:59:05.0
20 49 Hakkı Yıldız Hakkı Yıldız Hakan Yıldız Fiat Palio N2 01:02:54.1 00:01:00.0 01:03:54.1
21 42 Delta Sport Serpil Pak Burak Koçoğlu Fiat Palio N2 01:04:14.8 00:00:20.0 01:04:34.8
22 46 Delta Sport Didem Çoksayar Beril Tokcan Fiat Palio N2 01:04:50.8 00:00:10.0 01:05:00.8
23 45 Delta Sport Duygu Deniz Nesrin Şahin Fiat Palio N2 01:05:02.3 01:05:02.3
Group H
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 7 Yalçın Arsan Yalçın Arsan Ahmet Terece Ford Escort Cosworth H12 00:51:21.4 00:00:20.0 00:51:41.4
2 10 Burak Nomer Burak Nomer Cumhur Önder Proton Wira Evo 3 H12 00:54:06.5 00:54:06.5
3 22 Demir Berberoğlu Demir Berberoğlu Emre Gökçer Renault 11 Turbo H12 00:56:11.4 00:56:11.4
4 23 Tolga Şansal Tolga Şansal Renan Barışıcı Nissan Sunny GTI H11 01:10:05.0 00:00:20.0 01:10:25.0