34. Fiat Rally

Race Program
1. Leg - 09.09.2005
SS -
1. Leg - 10.09.2005
SS 1 Gödence 1
SS 2 Seferihisar 1
SS 3 Beyler 1
SS 4 Gödence 2
SS 5 Seferihisar 2
SS 6 Beyler 2
SS 7 Tekedağ
SS 8 Efe
SS 9 FIAT SS
2. Leg - 11.09.2005
SS 10 Tekedağ
SS 11 Efe
SS 12 Güzelbahçe
SS 13 Çatalca
SS 14 Güzelbahçe
SS 15 Çatalca
General Classification of Groups
Group A
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 1 Simon Jean-Joseph Simon Jean-Joseph Jack Boyere Renault Clio S1600 S16 02:45:32.8 02:45:32.8
2 3 Fiat Abarth Sqadra Corse Giandomenico Basso Mitia Dotta Fiat Punto S1600 S16 02:45:49.8 02:45:49.8
3 6 Fiat Abarth Sqadra Corse Mirco Baldacci Giovanni Bernacchini Fiat Punto S1600 S16 02:47:10.5 02:47:10.5
4 2 Renato Travaglia Renato Travaglia Flavio Zanella Renault Clio S1600 S16 02:49:34.1 02:49:34.1
5 14 Burak Çukurova Burak Çukurova Aykan Alakoç Renault Clio S1600 S16 02:51:19.1 02:51:19.1
6 5 Fiat Motorsporları Hamdi Ünal Kaan Özşenler Fiat Palio S1600 S16 02:52:32.9 02:52:32.9
7 28 Atölye Kazaz Selim Bacıoğlu Murat Sümer Citroen C2 A6 03:11:37.2 03:11:37.2
Group N
Row No Competitor Driver Co-Driver Car G/C Time Penalty Total
1 12 Mobil ST Racing Ahmet Burkay Bilge Ayan Mitsubishi Lancer Evo 7 N4 02:56:08.9 02:56:08.9
2 11 Atölye Kazaz Burhan Kuru Serdar Kurbanzade Subaru Impreza N4 02:56:49.6 02:56:49.6
3 16 Mobil ST Racing Hasan Özseyhan Erkan Güleren Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 03:01:55.9 03:01:55.9
4 20 TOK Sport Murat Ersönmez Burak Erdener Subaru Impreza N4 03:09:40.4 03:09:40.4
5 30 TOK Sport Nisa Bozkurt Melis Çeker Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 03:11:09.6 03:11:09.6
6 29 Atölye Kazaz Ayça Hasbay Merve Hasbay Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 03:14:00.1 03:14:00.1
7 32 Ford Rallye Sport TR Emre Yurdakul Can Erkal Ford Fiesta ST N3 03:20:32.1 03:20:32.1
8 42 Delta Sport Serhat Öztemir Hakan İpkin Fiat Palio N2 03:20:50.6 03:20:50.6
9 38 Delta Sport Alparslan Çukurova Sinan Tarım Fiat Palio N2 03:21:02.5 03:21:02.5
10 24 TOK Sport Uğur Kızıl Serhat Erdoğan Subaru Impreza N4 03:24:35.5 00:00:20.0 03:24:55.5
11 48 Delta Sport Sencer Erim Kuvvet Erim Fiat Palio N2 03:31:02.6 03:31:02.6
12 34 Delta Sport Alptekin Işıkalp Andaç Günsoy Fiat Palio N2 03:33:06.9 03:33:06.9
13 35 Delta Sport Dağhan Ünlüdoğan Ahmet Sami Can Fiat Palio N2 03:34:15.4 03:34:15.4
14 43 Uğur Tatlıcı Uğur Tatlıcı Cem Şimşek Fiat Palio N2 03:36:37.1 03:36:37.1
15 44 Orçun Nural Orçun Nural Orkan Gökşen Fiat Palio N2 03:37:19.8 03:37:19.8
16 47 Delta Sport Burcu Çetinkaya Nehir Yılmaz Fiat Palio N2 04:01:21.3 04:01:21.3
17 49 Delta Sport Duygu Deniz Nesrin Şahin Fiat Palio N2 04:03:56.0 04:03:56.0
18 46 Delta Sport Serpil Pak Dilek Eylik Fiat Palio N2 04:04:37.7 04:04:37.7